DFR-B型电锅炉采用机电一体化设计。电器元件选用国内外优质品牌,具有CCC和CE认证。运行过程实现全自动化,根据用户需要也可选用触摸屏、PLC控制系统。
适用于宾馆、别墅、厂房、办公楼、政府机关、高等院校、医院、部队等外观要求较高场所的采暖和生活用水。
产品特点:
1、锅炉与控制系统一体化设计,控制部分采用全自动微电脑控制,液晶显示,操作轻松简单,温度、时间一目了然。
2、独有的操作保护功能,操作界面密码锁定,可防他人错误操作。
3、独特结构设计,配线规范;各部件分布合理,便于检修维护;采用立式结构,减少空间,布置方便。
4、采用不锈钢加热管,步进加热方式;手动、自动切换,可随意控制加热元件,减少对电网冲击。
5、全自动缺水保护装置,有效防止锅炉干烧。
6、外壳采用静电喷涂工艺,永不锈蚀,美观大方。
7、具备过热、过流、漏电、缺水、缺相等多重安全保护装置,做到产品安全运行。
8、侧开式门板,检修空间大,易于维修。
9、控制柜下端进线,自然排风降温,散热性能好,只须配电源进线,连接进出水管即可方便运行。
10、零污染、无噪音、真正的绿色环保产品。
DFR-B型机电一体化电热锅炉技术参数 |
型号 项目 | 额定发热量Kcal/h | 水流量 t/h | 电流 A | 国标铜芯电源线mm2 | 参考采暖面积 ㎡ | 外 型 尺 寸 W*L*H/mm | 供回水管径 | 大气管 | 排污管径 DN |
DFR-B-30 | 25800 | 0.86 | 46 | 10 | 270-430 | 600*400*930 | 25 | 25 | 25 |
DFR-B-36 | 30960 | 1.03 | 55 | 16 | 330-500 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-42 | 36120 | 1.2 | 64 | 16 | 380-600 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-48 | 41280 | 1.4 | 73 | 25 | 440-680 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-60 | 51600 | 1.72 | 91 | 35 | 540-860 | 850*520*1000 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-72 | 61920 | 2.07 | 110 | 50 | 650-1000 | 950*600*1200 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-90 | 77400 | 2.58 | 137 | 70 | 820-1300 | 950*600*1300 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-120 | 103200 | 3.44 | 182 | 95 | 1000-1700 | 950*600*1400 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-150 | 129000 | 4.3 | 227 | 120 | 1360-2100 | 1000*600*1500 | 50 | 40 | 25 |
DFR-B-180 | 154800 | 5.17 | 273 | 150 | 1600-2500 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 40 |
DFR-B-200 | 172000 | 5.7 | 303 | 150 | 1820-2800 | 1100*700*1700 | 65 | 65 | 25 |
DFR-B-240 | 206400 | 6.9 | 364 | 185 | 2200-3400 | 1150*800*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-300 | 258000 | 8.6 | 455 | 240 | 2800-4200 | 1350*950*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-350 | 301000 | 10.05 | 545 | 150*2 | 3300-5000 | 1350*1100*1700 | 80 | 65 | 40 |
DFR-B-400 | 344000 | 11.49 | 606 | 150*2 | 3800-6000 | 1350*800*2100 | 80 | 80 | 40 |
DFR-B-450 | 387000 | 12.93 | 682 | 150+185 | 4400-6800 | 1450*900*2100 | 100 | 100 | 40 |
DFR-B-500 | 430000 | 14.36 | 758 | 185*2 | 4900-7600 | 1450*900*2100 | 100 | 100 | 40 |
DFR-B-550 | 473000 | 15.8 | 833 | 185+240 | 5500-8500 | 1550*950*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-600 | 516000 | 17.24 | 909 | 240*2 | 5500-8500 | 1550*950*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-650 | 559000 | 18.68 | 985 | 240+150*2 | 6000-9300 | 1600*1150*2100 | 125 | 100 | 40 |
DFR-B-700 | 602000 | 20.11 | 1061 | 150*2+240 | 6600-10000 | 1600*1150*2100 | 125 | 100 | 40 |
|
|
注:1、由于产品不断更新上表中参数仅供参考,详细参数以实物为准。
2、水流量计算的条件:温差30度计算